Materiales que utilizamos:
El cuerpo principal está confeccionado con una suave tela de nylon mate con spandex, que brinda comodidad y flexibilidad.
($)CLPPesos Chilenos
($)USDDolares $27.000 - $45.000Rango de precios: desde $27.000 hasta $45.000
El ajuste correcto de tu malla es esencial para el rendimiento de la atleta. Usa la tabla proporcionada a continuación para determinar qué talla corresponde a las medidas de la gimnasta. Si está entre dos tallas, redondea las medidas hacia arriba y elige la talla más grande. La prenda debe usarse ajustada, pero nunca debe restringir el movimiento.
| Size | Conversión | Pecho | Cintura | Torso |
| CXS | Child XS | 51-56 | 51-53.5 | 101.5-106.5 |
| CSM | Child Small | 58.5-63.5 | 53.5-56 | 109-114.5 |
| CMD | Child Medium | 66-71 | 56-58.5 | 117-122 |
| CLG | Child Large | 73.5-78.5 | 58.5-61 | 124.5-129.5 |
| CXL | Child Extra Large | 81.5-86.5 | 61-63.5 | 132-137 |
| ASM | Adulto Small | 84-87.5 | 63.5-66 | 137-142 |
| AMD | Adulto Medium | 87.5-91.5 | 66-68.5 | 145-150 |
| ALG | Adulto Large | 91.5-95 | 68.5-71 | 152.5-157.5 |
| AXL | Adulto XLarge | 95-99 | 71-73.5 | 160-165 |
Materiales que utilizamos:
El cuerpo principal está confeccionado con una suave tela de nylon mate con spandex, que brinda comodidad y flexibilidad.
| Peso | 0,109 kg |
|---|---|
| Talla Malla |
AMD, CLG, CMD, CSM |
| Marca |
Erin |
| Genero |
Mujer |
No account yet?
Create an Account